
| Report an error |
| Newsletter |
Catalogue of products » Obrabiarki » tokarki CNC » Tokarka cykliczna CNC - Proton 660/1500
Tokarka cykliczna CNC - Proton 660/1500 |
Basic information
|
Availability: Na zamówienie do 7 dni Catalog number: 180273 |
Ask about product |
Description
| Przestrzeń działania | |
| Szerokość kła | 1500 mm |
| Średnica obrabiania nad łożem (max) | 660 mm |
| Średnica obrabiania nad suportem | 430 mm |
| Przesuw osi-X | 305 mm |
| Przesuw osi-Z | 1430 mm |
| Wrzeciennik | |
| Prędkości wrzeciona | 7-135, 30-550, 110-2200 min-1 |
| Zamocowanie wrzeciona | D1-8 |
| Średnica uchwytu tokarskiego | 315 mm |
| Prześwit wrzeciona | 82 mm |
| Posuw | |
| Przyśpieszony posuw osi X | 6000 mm/min |
| Przyśpieszony posuw osi Z | 10000 mm/min |
| Głowica nożowa | |
| Typ urządzenia do wymiany narzędzi | Werkzeugrevolver / tool turret |
| Ilość stacji narzędzi | 6 Stück |
| Wymiary, trzonek | 25x25 mm |
| Średnica osadzenia wytaczadła | 32 mm |
| Konik | |
| Zbieżność konika | MT 5 |
| Średnica tulei konika | 75 mm |
| Suw tulei konika | 150 mm |
| Dokładność | |
| Dokładność pozycjonowania oś X | 0,03 mm |
| Dokładność pozycjonowania oś Z | 0,04 mm |
| Powtarzalność osi X | 0,012 mm |
| Powtarzalność osi Z | 0,016 mm |
| Napęd | |
| Moc, napęd główny (cont./30 min.) | 7,5/11 kW / 10/15 Hp |
| Moc, pompa chłodzenia | 0,12 kW |
| Moc, X | 1,2 kW |
| Moc, Z | 1,2 kW |
| Całkowite zużycie energi | 24 kVA |
| Pomiary i wagi | |
| Wymiary ogólne | 3330x1750x1700 mm |
| Waga | 2850 kg |
Company details
Obrabiarki KNUTH o/w Polsce
Radziszów,
Rzozów 354 |
Podobne produkty