
| Zgłoś błąd |
| Newsletter |
Katalog produktów » Obrabiarki » frezarki konwencjonalne » Frezarka wzdłużna - KB 1400
Frezarka wzdłużna - KB 1400 |
Podstawowe informacje
|
Dostępność: Na zamówienie do 7 dni Numer katalogowy: 301320 |
Zapytaj o produkt |
Opis
| Przestrzeń działania | |
| Przesuw osi-X | 800 mm |
| Przesuw osi-Y | 400 mm |
| Przesuw osi-Z | 500 mm |
| Przestrzeń ustawcza stołu | 1400x400 mm |
| Ilość rowków T-owych | 3 Stück |
| Rowki, szerokość | 18 mm |
| Rowki T-owe, rozmieszczenie | 100 mm |
| Dystans od końcówki wrzeciona do stołu | 150 - 650 mm |
| Regulacja wysokości | 1670 mm/min |
| Posuw | |
| Przyśpieszony posuw osi X | 1670 mm/min |
| Przyśpieszony posuw osi Y | 1670 mm/min |
| Przyśpieszony posuw osi Z | 1670 mm/min |
| Prędkość posuwu osi -X | (9) 18 - 627 mm/min |
| Prędkość posuwu osi -Y | (9) 18 - 627 mm/min |
| Prędkość posuwu osi -Z | 18 - 627 mm/min |
| Pionowa głowica frezarska | |
| Prędkość wrzeciona (pionowo) | 30 - 1800 min-1 |
| Gardło | 510 mm |
| Zamocowanie wrzeciona (pionowo) | ISO 50 |
| Suw tulei wrzeciona | 105 mm |
| Zakres obrotu głowicy | ± 45° |
| Napęd | |
| Moc, napęd główny | 7,5 kW |
| Moc, naped osi Z | 0,75 kW |
| Moc posuwu | 0,75 kW |
| Moc, pompa chłodzenia | 0,04 kW |
| Pomiary i wagi | |
| Natężenie przepływu, pompa chłodząca | 12 l/min |
| Wymiary ogólne | 2290x1770x2120 mm |
| Waga | 3660 kg |
Dane firmy oferującej
Obrabiarki KNUTH o/w Polsce
Radziszów,
Rzozów 354 |
Podobne produkty