
| Zgłoś błąd |
| Newsletter |
Katalog produktów » Obrabiarki » tokarki CNC » Tokarka CNC - Numturn 420 SI
Tokarka CNC - Numturn 420 SI |
Podstawowe informacje
|
Dostępność: Na zamówienie do 7 dni Numer katalogowy: 180140 |
Zapytaj o produkt |
Opis
| Przestrzeń działania | |
| Szerokość kła | 1000 mm |
| Średnica obrabiania nad łożem (max) | 415 mm |
| Średnica obrabiania nad suportem | 220 mm |
| Przesuw osi-X | 200 mm |
| Przesuw osi-Z | 760 mm |
| Długość obrabianego przedmiotu (max) | 850 mm |
| Wrzeciennik | |
| Zakres prędkości | 30 - 2400 min-1 |
| Zamocowanie wrzeciona | A2-6 |
| Prześwit wrzeciona | 52 mm |
| Hydrauliczny uchwyt szczękowy Ø | 32 mm |
| Posuw | |
| Przyśpieszony posuw osi X | 6000 mm/min |
| Przyśpieszony posuw osi Z | 8000 mm/min |
| Posuw oś X | 0,01 - 100 mm/U |
| Posuw oś Z | 0,01 - 100 mm/U |
| Głowica nożowa | |
| Typ urządzenia do wymiany narzędzi | Revolver / turret |
| Ilość stacji narzędzi | 8 Stück |
| Wymiary, trzonek | 20x20 mm |
| Uchwyt wytaczadła | 30 mm |
| Konik | |
| Zbieżność konika | MT 4 |
| Średnica tulei konika | 60 mm / 2,4" |
| Suw tulei konika | 130 mm |
| Dokładność | |
| Powtarzalność osi X | 0,005 mm |
| Powtarzalność osi Z | 0,01 mm |
| Napęd | |
| Moc, wrzeciennik | 7,5 kW |
| Moc, X | 1,2 kW |
| Moc, Z | 1,2 kW |
| Moc, pompa chłodzenia | 0,12 kW |
| Pomiary i wagi | |
| Wymiary ogólne | 2470x1400x1790 mm |
| Waga | 2000 kg |
Dane firmy oferującej
Obrabiarki KNUTH o/w Polsce
Radziszów,
Rzozów 354 |
Podobne produkty